الخطة الدراسية ومكوناتها:
تتكون الخطة الدراسية من عدد من الساعات المعتمدة لنيل درجة البكالوريوس في اي تخصص من التخصصات المتاحة بالكلية وبشكل فصلي على ان تكون تلك الساعات على شكل مقررات دراسية موزعة على النحو التالي:
- متطلبات جامعة
- متطلبات كلية
- متطلبات التخصص الاجبارية
- مواد اختيارية
الكادر الأكاديمي بالكلية حسب القسم:
م | الاسم | اللقب العلمي | القسم |
1 | ابراهيم احمد محمد الحمزي | أستاذ مساعد | إدارة |
2 | عبدالحميد غالب محسن الرباعي | ماجستير | إدارة |
3 | ياسر ناصر علي عبده | بكالوريوس | إدارة |
4 | هيثم القعادي | ماجستير | إدارة |
5 | يحيى العبدلي | أستاذ مساعد | إدارة |
7 | عبدالرحمن صالح صالح العليى | أستاذ مساعد | مصارف |
8 | حنان يوسف شوعي فلات | بكالوريوس | مصارف |
9 | خالد هادي يعمر | بكالوريوس | مصارف |
10 | علي احمد محمد الشمري | بكالوريوس | مصارف |
11 | وائل عبدالكريم احمد المعلمي | أستاذ مساعد | نظم معلومات |
12 | عبدالباقي سعد احمد سوار | بكالوريوس | نظم معلومات |
13 | ابراهيم احمد عبيد بتري | بكالوريوس | نظم معلومات |
14 | مصطفى طاهر محمد الاسلمي | بكالوريوس | نظم معلومات |
15 | مصطفى شوقي هادي احمد | بكالوريوس | نظم معلومات |
16 | هايل سعيد جفر | بكالوريوس | نظم معلومات |
17 | عمار سعيد قائد الصلوي | بكالوريوس | نظم معلومات |
18 | يحيى احمد محمد الغماري | بكالوريوس | نظم معلومات |
19 | فؤاد يحيى هادي علي الزوطي | بكالوريوس | نظم معلومات |
20 | حمير احمد خموسي | ماجستير | محاسبة |
21 | هشام عبده مهدي ناجي | بكالوريوس | محاسبة |
22 | محمد محمد علي المغنج | بكالوريوس | محاسبة |
23 | سيده حسين مصلح الاهنومي | بكالوريوس | محاسبة |
24 | بتول شوعي علي فلات | بكالوريوس | محاسبة |
25 | خالد السيد | بكالوريوس | محاسبة |
26 | د/حمود نصار | دكتوراه | لغة عربية |
27 | عبده الميسري | بكالوريوس | لغة عربية |
28 | علي حسن علي الرديني | بكالوريوس |
|
29 | علي هادي محمد حملي | بكالوريوس | رياضيات |
30 | محمد مسعود | بكالوريوس | لغة انجليزية |
31 | ياسر الوادعي | بكالوريوس | تقنية المعلومات |
32 | عبدالاله الحكيم المقعد | بكالوريوس | إدارة اعمال |
33 | وليد الرباعي | بكالوريوس | رياضيات |
34 | محمد المفلي | بكالوريوس | لغة انجليزية |
احصائية بعدد الطلاب خلال 5 اعوام دراسية:
العام الجامعي | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
عدد الطلاب | 665 | 875 | 1053 | 1232 | 1141 |
انجازات الكلية:
· انشاء عدد من الأقسام العلمية اثناء التأسيس بما يتوافق مع احتياجات المجتمع المحلي.
· التوسع الأفقي في انشاء اقسام جديدة تمثلت في قسم نظم المعلومات الحاسوبية وقسم نظم المعلومات المحاسبية .
· فتح فرع للكلية بمدينة حجة ويضم قسمين هما قسم المحاسبة وقسم ادارة الاعمال.