قسم التمريض : (الخطة الدراسية)
المستوى الأول:
First Year: Semester 1 الأول : الترم الدراسي السنة الأولى | ||||||
Contact Hours | اسم المقرر | Courses Titles | No | |||
CH | C | L | T | |||
2 | 0 | 0 | 2 | ثقافة إسلامية | Islamic Culture | 1 |
2 | 0 | 0 | 2 | اللغة الإنجليزية 101 | English Language 101 | 2 |
2 | 0 | 0 | 2 | لغة عربية | Arabic Language | 3 |
2 | 0 | 2 | 1 | مهارات الحاسوب | Computer Skills | 4 |
2 | 0 | 0 | 2 | ثقافة وطنية | National Culture | 5 |
3 | 0 | 2 | 2 | تشريح ووظائف الأعضاء I | Anatomy & Physiology I | 6 |
2 | 0 | 0 | 2 | كيمياء حيوية | Biochemistry | 7 |
3 | 0 | 2 | 2 | أسس تمريض I | Fundamental. Of Nursing I | 8 |
2 | 0 | 0 | 2 | الصراع العربي الإسرائيلي | Israel Arabic Conflict | 9 |
3 | 0 | 2 | 2 | علم الأحياء الدقيقة و الطفيليات | Microbiology & Parasitology | 10 |
0 | 8 | 19 | ||||
23 | Total of Credit Hours | |||||
First Year: Semester 2 : الترم الدراسي الثاني السنة الأولى | ||||||
Contact Hours | اسم المقرر | Courses Titles | No | |||
CH | C | L | T | |||
2 | 0 | 0 | 2 | اللغة الإنجليزية 102 | English Language 102 | 1 |
1 | 0 | 0 | 1 | مصطلحات طبية | Medical Terminology | 2 |
3 | 0 | 2 | 2 | تشريح ووظائف الأعضاء II | Anatomy & Physiology II | 3 |
2 | 0 | 0 | 2 | علم نفس | Psychology | 4 |
2 | 0 | 0 | 2 | علم الأمراض | Pathology | 5 |
2 | 0 | 0 | 2 | أخلاقيات المهنة | Professional Ethics | 6 |
2 | 0 | 0 | 2 | مهارات أتصال | Communication skills | 7 |
2 | 0 | 0 | 2 | علم الانسجة | Histology | 8 |
2 | 0 | 0 | 2 | علم الأدوية العامة | General Pharmacology | 9 |
3 | 0 | 2 | 2 | أسس تمريض II | Fundamental. Of Nursing II | 10 |
0 | 4 | 19 |
| |||
21 | Total of Credit Hours | |||||
المستوى الثاني:
second Year: Semester 1 الأول : الترم الدراسي السنة الثانية | ||||||
Contact Hours | اسم المقرر | Courses Titles | No | |||
CH | C | L | T | |||
4 | 0 | 2 | 3 | تمريض باطني جراحي I | Medical surgical nursing I | 1 |
2 | 0 | 0 | 2 | باطنية I | Medicine I | 2 |
2 | 0 | 0 | 2 | جراحة عامة II | Surgery I | 3 |
3 | 0 | 0 | 3 | التغذية العلاجية | Nutrition & dietetic | 4 |
2 | 0 | 0 | 2 | تخصصات طبيه في التمريض | Medical specialties in nursing | 6 |
2 | 0 | 0 | 2 | علم الادوية II | Clinical pharmacology II |
|
2 | 6 | 0 | 0 | تدريب ميداني I | Clinical Practice I | 7 |
19 | 6 | 0 | 14 | |||
Total of Credit Hours | ||||||
Second Year: Semester II الثاني : الترم الدراسي السنة الثانية | ||||||
Contact Hours | اسم المقرر | Courses Titles | No | |||
CH | C | L | T | |||
4 | 0 | 2 | 3 | تمريض باطني جراحي II | Medical surgical nursing II | 1 |
2 | 0 | 0 | 2 | باطنية II | Medicine II | 2 |
2 | 0 | 0 | 2 | جراحة عامة II | Surgery II | 3 |
3 | 0 | 2 | 2 | تمريض الرعاية الحرجة | Critical care nursing | 4 |
2 | 0 | 0 | 2 | الطب الحرج والطوارئ | Critical and emergency medicine | 5 |
2 | 0 | 0 | 2 | التأهيل والعلاج الطبيعي | Rehabilitation & physiotherapy | 6 |
2 | 0 | 0 | 2 | إحصاء طبي | Biostatistics | 7 |
4 | 12 | 0 | 0 | تدريب ميداني II | Clinical Practice II | 8 |
21 | 12 | 4 | 15 | |||
21 | Total of Credit Hours | |||||
المستوى الثالث
Third Year: Semester 1 الأول : الترم الدراسي السنة الثالثة | ||||||
Contact Hours | اسم المقرر | Courses Titles | No | |||
CH | C | L | T | |||
3 | 0 | 2 | 2 | تمريض صحة الام | Maternal health nursing | 1 |
2 | 0 | 0 | 2 | التوليد وامراض النساء | Obstetrics & gynecology | 2 |
3 | 0 | 2 | 2 | تمريض الأطفال | Child health nursing | 3 |
2 | 0 | 0 | 2 | طب أطفال | Pediatric medicine | 4 |
2 | 0 | 0 | 2 | طب شرعي وعلم السموم | Forensic Medicine & Toxicology | 6 |
2 | 6 | 0 | 0 | طرق البحث العلمي | Scientific Research Methodology | 7 |
2 | 0 | 0 | 2 | علم الوبائيات | Epidemiology | 8 |
4 | 12 | 0 | 0 | التدريب الميدانيIII | Clinical Practice III | 9 |
20 | 18 | 4 | 14 | |||
20 | Total of Credit Hours | |||||
Third Year: Semester I1 الثاني : الترم الدراسي السنة الثالثة | ||||||
Contact Hours | اسم المقرر | Courses Titles | No | |||
CH | C | L | T | |||
2 | 0 | 0 | 2 | تمريض صحة المجتمع | Community health nursing | 1 |
2 | 0 | 0 | 2 | طب المجتمع | Community medicine | 2 |
2 | 0 | 0 | 2 | تمريض الصحة العقيلة | Mental health nursing | 3 |
2 | 0 | 0 | 2 | طب نفسي | Psychiatric medicine | 4 |
2 | 0 | 0 | 2 | إدارة تمريض | Nursing administration | 5 |
2 | 0 | 0 | 2 | الاتصال والتثقيف الصحي | Communication & health education | 6 |
2 | 6 | 0 | 2 | مشروع التخرج | Graduation Project | 7 |
5 | 15 | 0 | 0 | التدريب الميدانيIV | Clinical Practice IV | 8 |
19 | 21 | 0 | 14 | |||
Total of Credit Hours | ||||||
قسم الرعاية التنفسية : (الخطة الدراسية)
First Year: Semester 1 الأول : الترم الدراسي السنة الأولى |
| |||||
Contact Hours | اسم المقرر | Courses Titles | N | |||
CH | C | L | T | |||
2 | 0 | 0 | 2 | الثقافة اسلامية | Islamic Culture | 1 |
2 | 0 | 0 | 2 | اللغة العربية | Arabic Language | 2 |
2 | 0 | 0 | 2 | اللغة الانجليزية 101 | English Language 101 | 3 |
2 | 0 | 2 | 1 | مهارات الحاسوب | Computer Skills | 4 |
2 | 0 | 0 | 2 | الثقافة الوطنية | National Culture | 5 |
3 | 0 | 2 | 2 | تشريح ووظائف الاعضاءI | Anatomy & Physiology I | 6 |
3 | 0 | 2 | 2 | علم الاحياء الدقيقة والطفيليات | Microbiology & Parasitology | 7 |
3 | 0 | 2 | 2 | طرق رعاية المرضى | Patient Care Methods | 8 |
2 | 0 | 0 | 2 | كيمياء حيوية | Biochemistry | 9 |
0 | 8 | 17 | ||||
21 | Total of Credit Hours | |||||
First Year: Semester 2 : الترم الدراسي الثاني السنة الأولى |
| |||||
Contact Hours | اسم المقرر | Courses Titles | N | |||
CH | C | L | T | |||
2 | 0 | 0 | 2 | اللغة الانجليزية 102 | English Language 102 | 1 |
2 | 0 | 0 | 2 | علم نفس | Psychology | 2 |
2 | 0 | 0 | 2 | اخلاقيات المهنة | Professional Ethics | 3 |
2 | 0 | 0 | 2 | علم الادوية العامة | General Pharmacology | 4 |
3 | 0 | 2 | 2 | تشريح ووظائف الاعضاء II | Anatomy & Physiology II | 5 |
2 | 0 | 0 | 2 | مهارات الاتصال | Communication skills | 6 |
2 | 0 | 0 | 2 | علم الأمراض | Pathology | 7 |
1 | 0 | 2 | 1 | مصطلحات طبية | Medical Terminology | 8 |
2 | 0 | 0 | 2 | الصراع العربي الأسرائيلي | Israel Arabic Conflict | 9 |
0 | 4 | 17 |
|
| ||
18 | Total of Credit Hours |
| ||||
Second Year: Semester 1 الأول : الفصل الدراسي السنة الثانية |
| |||||
Contact Hours | اسم المقرر | Courses Titles | N | |||
CH | C | L | T | |||
2 | 0 | 0 | 2 | فيزياء الجهاز التنفسي | Respiratory Physics | 1 |
3 | 0 | 2 | 2 | تشريح ووظائف الأعضاء للجهاز القلبي الرئوي | Cardio-Pulmonary anatomy & Physiology. | 2 |
2 | 0 | 0 | 2 | علم الرعاية التنفسية I | Respiratory Care Science I. | 3 |
2 | 0 | 0 | 2 | امراض الجهاز القلبي الرئوي I | Cardio-Pulmonary Diseases I | 4 |
3 | 0 | 2 | 2 | التقييم السريري للرعاية التنفسية وعلم الأشعة للصدر | RC. Clinical Assessment & Chest Radiology | 5 |
2 | 0 | 0 | 2 | علم الأدوية للرعاية التنفسية | Respiratory Care Pharmacology | 6 |
2 | 6 | 0 | 2 | التدريب الميداني I | Clinical Practice I | 7 |
| 6 | 4 | 14 |
| ||
16 |
|
|
| Total of Credit Hours | ||
Second Year: Semester 2 : الترم الدراسي الثاني السنة الثانية |
| |||||
Contact Hours | اسم المقرر | Courses Title |
| |||
CH | C | L | T | |||
2 | 0 | 0 | 2 | علم الرعاية تنفسية II | Respiratory Care Science II | 1 |
3 | 0 | 2 | 2 | التنفس الأصطناعي الأساسي | Basic Mechanical Ventilation | 2 |
2 | 0 | 0 | 2 | احصاء حيوي | Biostatistics | 3 |
3 | 0 | 2 | 2 | أدوات الرعاية التنفسية | Respiratory Care Equipments | 4 |
2 | 0 | 0 | 2 | امراض الجهاز القلبي الرئوي II | Cardio-Pulmonary Diseases II | 5 |
2 | 0 | 0 | 2 | فحص وظائف الرئة وغازات الدم | Pulmonary Function Tests & ABGs | 6 |
4 | 12 | 0 | 0 | التدريب الميداني II | Clinical Practice II | 7 |
| 12 | 4 | 12 | |||
18 |
|
|
| Total of Credit Hours | ||
Third Year: Semester 1 الأول : الترم الدراسي السنة الثالثة |
| |||||
Contact Hours | اسم المقرر | Courses Titles | S | |||
CH | C | L | T | |||
2 | 0 | 0 | 2 | علم الرعاية تنفسية III | Respiratory Care Science III | 1 |
2 | 0 | 0 | 2 | التنفس الاصطناعي المتقدم | Advance Mechanical Ventilation | 2 |
2 | 6 | 0 | 0 | طرق البحث العلمي | Scientific Research Methods | 3 |
2 | 0 | 0 | 2 | اساسيات تشخيص و اضطرابات النوم | Sleep disorders & Fundamentals of Polysomnography | 4 |
2 | 0 | 0 | 2 | العناية الحرجة للجهاز القلبي الرئوي | Cardiopulmonary Critical Care | 5 |
4 | 12 | 0 | 0 | التدريب الميداني III | Clinical Practice III | 6 |
| 18 | 0 | 8 | |||
14 |
|
|
| Total of Credit Hours | ||
Third Year: Semester 2 : الفصل الدراسي الثاني السنة الثالثة | ||||||
Contact Hours | اسم المقرر | Courses Titles | N | |||
CH | C | L | T | |||
2 | 0 | 0 | 2 | الرعاية التنفسية للاطفال و حديثي الولادة | Neonatal-Pediatric Respiratory Care | 1 |
2 | 0 | 0 | 2 | إعادة التأهيل القلبي الرئوي | Cardio-Pulmonary Rehabilitation | 2 |
2 | 6 | 0 | 0 | مشروع بحث التخرج | Graduation Research Project | 3 |
5 | 15 | 0 | 0 | التدريب الميداني IV | IV Clinical Practice IV | 4 |
27 | 0 | 4 |
| |||
11 | ||||||
الأمتيــــــاز : Internship
الأمتياز | Internship | ||||
Contact Hours | اسم المقرر | Courses Titles | N | ||
C.H | Contact Hours | ||||
NA | 48 per week (192 hours per month total of 1150 hours) | امتياز 3 شهور | RESPIRATORY CARE TECHNICIAN CLINICAL INTERNSHIP ( 3 months ) | 1 | |
الخطة الدراسية لدبلوم طب طوارئ : Emergency Medical
First Year: Semester 1 الأول : الترم الدراسي السنة الأولى |
| |||||
Contact Hours | اسم المقرر | Courses Titles | S | |||
CH | C | L | T | |||
2 | 0 | 0 | 2 | الثقافة الاسلامية | Islamic Culture | 1 |
2 | 0 | 0 | 2 | اللغة العربية | Arabic Language | 2 |
2 | 0 | 0 | 2 | اللغة الانجليزية 101 | English Language 101 | 3 |
2 | 0 | 2 | 1 | مهارات الحاسوب | Computer Skills | 4 |
2 | 0 | 0 | 2 | الثقافة الوطنية | National Culture | 5 |
3 | 0 | 2 | 2 | تشريح ووظائف الاعضاءI | Anatomy & Physiology I | 6 |
3 | 0 | 2 | 2 | علم الاحياء الدقيقة والطفيليات | Microbiology & Parasitology | 7 |
3 | 0 | 2 | 2 | طرق رعاية المرضى | Patient Care Methods | 8 |
2 | 0 | 0 | 2 | كيمياء حيوية | Biochemistry | 9 |
0 | 8 | 17 | ||||
21 | Total of Credit Hours | |||||
First Year: Semester 2 : الترم الدراسي الثاني السنة الأولى |
| |||||
Contact Hours | اسم المقرر | Courses Titles | n | |||
CH | C | L | T | |||
2 | 0 | 0 | 2 | اللغة الانجليزية 102 | English Language 102 | 1 |
2 | 0 | 0 | 2 | علم نفس | Psychology | 2 |
2 | 0 | 0 | 2 | اخلاقيات المهنة | Professional Ethics | 3 |
4 | 0 | 2 | 3 | مقدمة في طب الطوارئ I | Introduction to Emergency I | 4 |
2 | 0 | 0 | 2 | علم الادوية العامة | General Pharmacology | 5 |
3 | 0 | 2 | 2 | تشريح ووظائف الاعضاء II | Anatomy & Physiology II | 6 |
2 | 0 | 0 | 2 | مهارات الاتصال | Communication skills | 7 |
2 | 0 | 0 | 2 | علم الأمراض | Pathology | 8 |
1 | 0 | 0 | 1 | مصطلحات طبية | Medical Terminology | 9 |
2 | 0 | 0 | 2 | الصراع العربي الاسرائيلي | Israel Arabic Conflict |
|
0 | 4 | 20 |
|
| ||
22 | Total of Credit Hours |
| ||||
السنة الدراسية الثانية | Second year : First semester (3) | الفصل الثاني | ||||
Weakly Hours | اسم المقرر | Courses Titles | No | |||
C.H | C | L | T | |||
2 | 0 | 0 | 2 | ادوية طب الطوارئ | Emergency Pharmacology | 1 |
4 | 0 | 2 | 3 | مقدمة طب الطوارئII | Introduction to Emergency Medicine II | 2 |
2 | 0 | 0 | 2 | تقييم المريض | Patient Assessment | 3 |
3 | 0 | 2 | 2 | ادوات طب الطوارئ | Emergency medicine Equipments | 4 |
4 | 0 | 2 | 3 | طب طوارئ I | Emergency Medicine I | 5 |
4 | 12 | 6 | 12 | التدريب الميداني I | Clinical Practice I | 6 |
19 |
|
|
| Total of Credit Hours | ||
السنة الثانية | Second year : second semester (4) | الفصل الثاني | ||||
Weakly Hours | اسم المقرر | Courses Titles | No | |||
C.H | C | L | T | |||
2 | 0 | 0 | 2 | طب مجتمع | Community Health | 1 |
2 | 0 | 0 | 2 | احصاء حيوي | Biostatistics | 2 |
3 | 0 | 2 | 2 | طب طوارئ II | Emergency Medicine II | 3 |
3 | 0 | 2 | 2 | طب طوارئ III | Emergency Medicine III | 4 |
4 | 12 | 0 | 0 | التدريب الميداني II | Clinical Practice II | 5 |
14 |
|
|
| Total of Credit Hours | ||
Third Year: Semester 1 الأول : الترم الدراسي السنة الثالثة |
| |||||
Contact Hours | اسم المقرر | Courses Titles | S | |||
CH | C | L | T | |||
3 | 0 | 2 | 3 | طب طوارئ IV | Emergency Medicine IV | 1 |
2 | 0 | 0 | 2 | طب شرعي وعلم السموم | orensic Medicine & Toxicology | 2 |
2 | 6 | 0 | 0 | طرق البحث العلمي | Scientific Research Methodology | 3 |
3 | 0 | 0 | 3 | طوارئ الاطفال | Pediatric Emergency | 4 |
4 | 12 | 0 | 0 | التدريب الميدانيIII | Clinical Practice III | 5 |
| 18 | 2 | 8 | |||
14 |
|
|
| Total of Credit Hours | ||
Third Year: Semester 2 : الفصل الدراسي الثاني السنة الثالثة | ||||||
Contact Hours | اسم المقرر | Courses Titles | N | |||
CH | C | L | T | |||
3 | 0 | 2 | 2 | طب طوارئ V | Emergency Medicine V | 1 |
2 | 6 | 0 | 2 | مشروع التخرج | Graduation Project | 2 |
5 | 15 | 0 | 0 | التدريب الميدانيIV | Clinical Practice IV | 3 |
21 | 2 | 4 |
| |||
10 | ||||||
الأمتيــــــاز : Internship
الأمتياز | Internship | ||||
Contact Hours | اسم المقرر | Courses Titles | N | ||
C.H | Contact Hours | ||||
NA | 48 per week (192 hours per month total of 1150 hours) | امتياز 3 شهور | RESPIRATORY CARE TECHNICIAN CLINICAL INTERNSHIP ( 3 months ) | 1 | |
قسم القبالة:
First Year: Semester 1 الأول : الترم الدراسي السنة الأولى |
| |||||
Contact Hours | اسم المقرر | Courses Titles | S | |||
CH | C | L | T | |||
2 | 0 | 0 | 2 | الثقافة الاسلامية | Islamic Culture | 1 |
2 | 0 | 0 | 2 | اللغة العربية | Arabic Language | 2 |
2 | 0 | 0 | 2 | اللغة الانجليزية 101 | English Language 101 | 3 |
2 | 0 | 2 | 1 | مهارات الحاسوب | Computer Skills | 4 |
2 | 0 | 0 | 2 | الثقافة الوطنية | National Culture | 5 |
3 | 0 | 2 | 2 | تشريح ووظائف الاعضاءI | Anatomy & Physiology I | 6 |
3 | 0 | 2 | 2 | علم الاحياء الدقيقة والطفيليات | Microbiology & Parasitology | 7 |
3 | 0 | 2 | 2 | أسس تمريض I | Fundamental. Of Nursing I | 8 |
2 | 0 | 0 | 2 | كيمياء حيوية | Biochemistry | 9 |
2 | 0 | 2 | 1 | مدخل في علم القبالة | Introduction to midwifery | 10 |
0 | 10 | 18 | ||||
23 | Total of Credit Hours | |||||
First Year: Semester 2 : الترم الدراسي الثاني السنة الأولى |
| |||||
Contact Hours | اسم المقرر | Courses Titles | n | |||
CH | C | L | T | |||
2 | 0 | 0 | 2 | اللغة الانجليزية 102 | English Language 102 | 1 |
2 | 0 | 0 | 2 | علم نفس | Psychology | 2 |
2 | 0 | 0 | 2 | اخلاقيات المهنة | Professional Ethics | 3 |
3 | 0 | 2 | 2 | أسس تمريض II | Fundamental. Of Nursing II | 4 |
2 | 0 | 0 | 2 | علم الادوية I | General Pharmacology | 5 |
3 | 0 | 2 | 2 | تشريح ووظائف الاعضاء II | Anatomy & Physiology II | 6 |
2 | 0 | 0 | 2 | مهارات الاتصال | Communication skills | 7 |
2 | 0 | 0 | 2 | علم الأمراض | Pathology | 8 |
1 | 0 | 0 | 1 | مصطلحات طبية | Medical Terminology | 9 |
2 | 0 | 0 | 2 | الصراع العربي الاسرائيلي | Israel Arabic Conflict | 10 |
2 | 0 | 2 | 1 | رعاية ما قبل الحمل | Pre- pregnancy care | 11 |
0 | 6 | 20 |
|
| ||
23 | Total of Credit Hours |
| ||||
Second Year: Semester 1 الأول : الفصل الدراسي السنة الثانية | ||||||
Contact Hours | اسم المقرر | Courses Titles | No | |||
CH | C | L | T | |||
1 | 0 | 0 | 1 | ادارة صحية | Health Administration | 1 |
1 | 0 | 0 | 1 | علم الأجنة | Embryology | 2 |
2 | 0 | 2 | 1 | تثقيف صحي | Health Education | 3 |
2 | 0 | 0 | 2 | علم الادوية II | Pharmacology II | 4 |
3 | 0 | 2 | 2 | رعاية الحوامل I | Maternity Care1 | 5 |
2 | 0 | 2 | 1 | تنظيم الأسرة I | Family Planning 1 | 6 |
2 | 0 | 2 | 1 | التحكم بالعدوى | Infection control | 7 |
2 | 0 | 0 | 2 | امراض معدية سارية | Infectious and communicable diseases | 8 |
2 | 6 | 0 | 0 | التدريب الميداني I | Clinical Practice I | 9 |
17 | 6 | 8 | 11 |
| ||
Second Year: Semester 2 : الترم الدراسي الثاني السنة الثانية | ||||||
Contact Hours | اسم المقرر | Courses Title | No | |||
CH | C | L | T | |||
2 | 0 | 0 | 2 | التغذية العامة والعلاجية | Therapeutic Nutrition | 1 |
2 | 0 | 2 | 1 | رعاية الحوامل II | Maternity Care II | 2 |
2 | 0 | 2 | 1 | تنظيم الأسرة II | Family Planning II | 3 |
3 | 0 | 2 | 2 | ولادة I | Delivery 1 | 4 |
2 | 0 | 2 | 1 | رعاية الوليد | Child Car | 5 |
2 | 0 | 0 | 2 | احصاء حيوي | Biostatistics | 6 |
4 | 12 | 0 | 0 | التدريب الميداني II | Clinical Practice II | 7 |
| 12 | 8 | 9 | |||
17 |
|
|
| Total of Credit Hours | ||
Third Year: Semester 1 الأول : الترم الدراسي السنة الثالثة | ||||||
Contact Hours | اسم المقرر | Courses Titles | No | |||
CH | C | L | T | |||
3 | 0 | 2 | 2 | صحة الطفل | Child Health | 2 |
3 | 0 | 2 | 2 | ولادة II | Delivery II | 3 |
2 | 0 | 2 | 1 | امراض النساء | gynaecology and obstetrics | 5 |
2 | 0 | 0 | 2 | طرق البحث العلمي | Scientific Research Methods | 6 |
4 | 12 | 0 | 0 | التدريب الميداني III | Clinical Practice III | 7 |
| 12 | 6 | 7 |
| ||
14 |
|
|
| Total of Credit Hours | ||
Third Year: Semester 2 : الفصل الدراسي الثاني السنة الثالثة | ||||||
Contact Hours | اسم المقرر | Courses Titles | No | |||
CH | C | L | T | |||
2 | 0 | 2 | 1 | الطوارئ التوليدية والوليدية | Obstetric Emergency | 1 |
2 | 0 | 2 | 1 | رعاية ما بعد الولادة | post- Delivery care | 2 |
2 | 6 | 0 | 0 | مشروع بحث التخرج | Graduation Research Project | 3 |
5 | 15 | 0 | 0 | التدريب الميداني IV | Clinical Practice IV | 4 |
21 | 4 | 2 | ||||
11 | Total of Credit Hours | |||||
الأمتيــــــاز : Internship
الأمتياز | Internship | ||||
Contact Hours | اسم المقرر | Courses Titles | No | ||
C.H | Contact Hours | ||||
NA | 48 per week (192 hours per month total of 1150 hours) | امتياز 3 شهور | RESPIRATORY CARE TECHNICIAN CLINICAL INTERNSHIP ( 3 months ) | 1 | |